¶â°¡¦ÌÚ¹©¡¦¼ù»éÅù¤Î²Ã¹©¤ËÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¡¢»ö̳´ù¤ËºÜ¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤ÎÀûÈפä¥Õ¥é¥¤¥¹ÈפʤÉñÉÊ»îºîÉʤ¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£

ÅÅÆ°¹©¶ñ¡¦ÀûÈפΤ³¤È¤Ê¤é¥ß¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ª

¸¡º÷

¥«¡¼¥È¤Ë¾¦Éʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¸½ºß¤ÎÃæ¿È¡§0ÅÀ

¥¨¥ó¥É¥ß¥ë »ÍËç¿Ï 16.5mm

¥È¥Ã¥×>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ > ¥¨¥ó¥É¥ß¥ë »ÍËç¿Ï 16.5mm

¥¨¥ó¥É¥ß¥ë »ÍËç¿Ï 16.5mm
¾¦ÉÊÈÖ¹æ 34165
ÈÎÇä²Á³Ê 22,990 ±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
ÆâÀDZß
¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô 1,149¥Ý¥¤¥ó¥È
À½Â¤²ñ¼Ò Mr.Meister
¹ØÆþ¿ô Áý²Ã
¸º¾¯

¾¦ÉÊÀâÌÀ

¥ß¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¦¾®·¿ÀûÈ×ÍÑĶ¹Å¥¹¥í¥¢¥¦¥¨¥¤¥Ð¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º



À½ÉʳµÍ×
¾®·¿¥Õ¥é¥¤¥¹È×ÍѤËÆÃÊ̤˥饤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¥Ï¥¤¥¹À½¥¨¥ó¥É¥ß¥ë¤Ç¤¹¡£»ÍËç¿Ï¤Ï¡¢ÃÇÌÌÀѤ¬Â礭¤¯¹äÀ­¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ªºï¤ê²Ã¹©¤Ê¤É¤ÇÀºÅÙÍ׵ᤵ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ËŬ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àõ¤¤¹Â²Ã¹©¡¢Â¦Ì̲ù©¡¢»Å¾å²Ã¹©¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£ÍÑÅӤ˹ç¤ï¤»¤ÆŬÀڤʻÅÍͤΥ¨¥ó¥É¥ß¥ë¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÆâÍÆ

¡¦¥¨¥ó¥É¥ß¥ë

À½ÉÊ»ÅÍÍ
Âбþµ¡¼ï Compact7
Compact9
LittleMilling9
¿Ï¿ô 4Ëç¿Ï
³°·Â

16.5mm

¿ÏĹ 40.0mm
Á´Ä¹ 100mm

¥·¥ã¥ó¥¯

16.0mm

¾®·¿¥Õ¥é¥¤¥¹È×ÍѤËÆÃÊ̤˥饤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¥Ï¥¤¥¹À½¥¨¥ó¥É¥ß¥ë¤Ç¤¹¡£ÆóËç¿Ï¤Ï¡¢¥Á¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Â礭¤¯¡¢ÀÚ¤êÊ´¤ò¿¤¯ÇӽФ·¡¢»ÍËç¿Ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬¤·°×¤¤¤Ç¤¹¡£¹Â²Ã¹©¡¢Â¦Ì̲ù©¡¢·ê¤¢¤±Åù¤ËŬ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂФ·¤Æ»ÍËç¿Ï¤Ï¡¢ÃÇÌÌÀѤ¬Â礭¤¯¹äÀ­¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ªºï¤ê²Ã¹©¤Ê¤É¤ÇÀºÅÙÍ׵ᤵ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ËŬ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àõ¤¤¹Â²Ã¹©¡¢Â¦Ì̲ù©¡¢»Å¾å²Ã¹©¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£ÍÑÅӤ˹ç¤ï¤»¤ÆŬÀڤʻÅÍͤΥ¨¥ó¥É¥ß¥ë¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥¨¥ó¥É¥ß¥ë°ìÍ÷¡Êñ°Ì¤Ïmm¡Ë
ÉÊÈÖ ¿Ï¿ô ³°·Â ¿ÏĹ Á´Ä¹ ¥·¥ã¥ó¥¯ ÉÊÈÖ ¿Ï¿ô ³°·Â ¿ÏĹ Á´Ä¹ ¥·¥ã¥ó¥¯
32010 £²Ëç¿Ï 1.0 2.0 50 6
32015 £²Ëç¿Ï 1.5 3.5 50 6
32020 £²Ëç¿Ï 2.0 5.0 50 6 34020 £´Ëç¿Ï 2.0 5.0 50 6
32025 £²Ëç¿Ï 2.5 6.0 50 6 34025 £´Ëç¿Ï 2.5 6.0 50 6
32030 £²Ëç¿Ï 3.0 8.0 50 6 34030 £´Ëç¿Ï 3.0 10.0 50 6
32035 £²Ëç¿Ï 3.5 8.0 60 8 34035 £´Ëç¿Ï 3.5 12.0 60 8
32040 £²Ëç¿Ï 4.0 8.0 60 8 34040 £´Ëç¿Ï 4.0 12.0 60 8
32045 £²Ëç¿Ï 4.5 10.0 60 8 34045 £´Ëç¿Ï 4.5 15.0 60 8
32050 £²Ëç¿Ï 5.0 10.0 60 8 34050 £´Ëç¿Ï 5.0 15.0 60 8
32055 £²Ëç¿Ï 5.5 12.0 60 8 34055 £´Ëç¿Ï 5.5 15.0 60 8
32060 £²Ëç¿Ï 6.0 12.0 60 8 34060 £´Ëç¿Ï 6.0 15.0 60 8
32065 £²Ëç¿Ï 6.5 15.0 65 10 34065 £´Ëç¿Ï 6.5 20.0 65 10
32070 £²Ëç¿Ï 7.0 15.0 65 10 34070 £´Ëç¿Ï 7.0 20.0 65 10
32075 £²Ëç¿Ï 7.5 15.0 65 10 34075 £´Ëç¿Ï 7.5 20.0 65 10
32080 £²Ëç¿Ï 8.0 15.0 65 10 34080 £´Ëç¿Ï 8.0 20.0 65 10
32085 £²Ëç¿Ï 8.5 20.0 75 10 34085 £´Ëç¿Ï 8.5 25.0 75 10
32090 £²Ëç¿Ï 9.0 20.0 75 10 34090 £´Ëç¿Ï 9.0 25.0 75 10
32095 £²Ëç¿Ï 95 20.0 75 10 34095 £´Ëç¿Ï 9.5 25.0 75 10
32100 £²Ëç¿Ï 10.0 20.0 75 10 34100 £´Ëç¿Ï 10.0 25.0 75 10
32105 £²Ëç¿Ï 10.5 22.0 85 12 34105 £´Ëç¿Ï 10.5 30.0 85 12
32110 £²Ëç¿Ï 11.0 22.0 85 12 34110 £´Ëç¿Ï 11.0 30.0 85 12
32115 £²Ëç¿Ï 11.5 22.0 85 12 34115 £´Ëç¿Ï 11.5 30.0 85 12
32120 £²Ëç¿Ï 12.0 22.0 85 12 34120 £´Ëç¿Ï 12.0 30.0 85 12
32125 £²Ëç¿Ï 12.5 26.0 90 12 34125 £´Ëç¿Ï 12.5 35.0 90 12
32130 £²Ëç¿Ï 13.0 26.0 90 12 34130 £´Ëç¿Ï 13.0 35.0 90 12
32135 £²Ëç¿Ï 13.5 26.0 90 12 34135 £´Ëç¿Ï 13.5 35.0 90 12
32140 £²Ëç¿Ï 14.0 35.0 95 16 34140 £´Ëç¿Ï 14.0 35.0 95 16
32145 £²Ëç¿Ï 14.5 35.0 95 16 34145 £´Ëç¿Ï 14.5 35.0 95 16
32150 £²Ëç¿Ï 15.0 40.0 100 16 34150 £´Ëç¿Ï 15.0 40.0 100 16
32155 £²Ëç¿Ï 15.5 40.0 100 16 34155 £´Ëç¿Ï 15.5 40.0 100 16
32160 £²Ëç¿Ï 16.0 40.0 100 16 34160 £´Ëç¿Ï 16.0 40.0 100 16
32165 £²Ëç¿Ï 16.5 40.0 100 16 34165 £´Ëç¿Ï 16.5 40.0 100 16

ºÇ¶á¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ

¥É¥ê¥ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¡ÊMT-1)

¥É¥ê¥ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¡ÊMT-1)

8,910±ß(ÆâÀÇ810±ß)

¥¨¥ó¥É¥ß¥ë ÆóËç¿Ï 4.5mm

¥¨¥ó¥É¥ß¥ë ÆóËç¿Ï 4.5mm

5,720±ß(ÆâÀÇ520±ß)

Ķ¹Å¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥Ð¡¼ 21632

Ķ¹Å¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥Ð¡¼ 21632

2,860±ß(ÆâÀÇ260±ß)

PT-¦Á/PT-¦Á­¶/HP-100R2/HP-150ÍÑ »°Äޥɥê¥ë¥Á¥ã¥Ã¥¯

PT-¦Á/PT-¦Á­¶/HP-100R2/HP-150ÍÑ »°Äޥɥê¥ë¥Á¥ã¥Ã¥¯

2,200±ß(ÆâÀÇ200±ß)